Fountain Square Mall

Property Overview

Downtown Bloomington has never before enjoyed a revitalized project as ambitious and extensive as Fountain Square Mall.

It offers four levels of  retail and office space in a setting rich in architectural history.

This historic building is open to the city from all four sides at street level.   An enclosed atrium with elevators and walkways create inside access to all areas.  Bloomington’s 4th Street parking garage is just a “skywalk” away.

Post to Twitter

Unit Name Sq. Ft. Annual
Cost/Sq. Ft.
Est. Total
Mo. Payment
Availablity
Suite 247 345 $12.00 $544.09
Suite 218 156 $12.00 $245.15 No
Suite 216 333 $12.00 $524.61
Suite 116 1,878 $18.00 $3,898.42
Suite 204 677 $12.00 $1,066.10 No
Suite 217B 283 $12.00 $446.59 No
Suite 122 473 $8.95 $625.00 No
Suite 112 1,300 $6.00 $1,398.58
Suite 007 267 $8.00 $331.25
Suite 105 211 $15.00 $379.04 No
Suite 003 507 $15.00 $909.87 No
Suite 002 525 $15.00 $940.64 No
Suite 206 765 $12.00 $1,204.91
Suite 125 503 $8.98 $650.00 No
Suite 219B 234 $12.00 $361.45 No
Suite 240 557 $10.00 $766.58 No
Suite 307 937 $12.00 $1,475.83
Suite 205 235 $12.00 $362.19 No
Suite 008A 212 $10.00 $291.47 No
Suite 250 192 $12.00 $296.60 No
Suite 249 146 $12.00 $225.10 No
Suite 248 921 $8.00 $1,144.02
Suite 246 1,018 $8.00 $1,264.67 No
Suite 236 2,966 $10.00 $4,083.23 No
Suite 310 1,106 $8.00 $1,373.96 No
Suite 124 473 $9.98 $650.00 No
Suite 123 487 $10.78 $650.00 No
Suite 224 1,989 $12.00 $3,084.75 No
Suite 232 431 $10.00 $593.70 No
Suite 140 977 $12.00 $1,508.55 No
Suite 134 1,035 $10.00 $1,425.18 No
Suite 121 474 $10.59 $625.00 No
Suite 112 1,300 $8.00 $1,573.00 No
Suite 217B 283 $12.00 $407.15 No
Suite 207 953 $12.00 $1,368.70 No
Suite 030 4,380 $12.00 $6,292.97 No
Suite 007 267 $12.00 $383.02 No
Suite 138 664 $10.00 $843.27 No
Suite 131 249 $10.00 $317.00 No
Suite 219A 161 $10.00 $205.00 No
Suite 113 1,070 $8.00 $1,294.77 No
Suite 006A 349 $10.00 $443.61 No
Suite 118 1,454 $15.00 $2,607.87 No
Suite 019 2,566 $12.00 $3,685.96 No
Suite 010 717 $10.00 $986.89 No
Suite 230 1,357 $12.00 $2.00
Suite 308 1,884 $8.00 $2,341.12
Suite 100 3,021 $15.00 $5,100.00 No
Suite 127 485 $8.55 $625.00 No
Suite 001 2,595 $10.00 $3,300.00 No

Services & Features

  • Online maintenance requests
  • Online rental payment
  • Close to public parking garage
  • Elevator(s)
  • Fiberoptics
  • On-site maintenance
  • On-site storage

101 W. Kirkwood Avenue
Bloomington, IN 47404
812.332.0053